L'UltraRAE de RAE Systems est un détecteur sophistiqué pour la détection spécifique du benzène, offrant une sensibilité et une précision élevées pour une évaluation efficace de la qualité de l'air.
Type d'équipement : Surveillance de l'air toxique
Demande de devis
Le détecteur de benzène UltraRAE est un détecteur de gaz personnel utilisé pour contrôler rapidement l'environnement afin de détecter les risques liés à un composé spécifique.
Cet appareil élimine les inconvénients des tubes colorimétriques et des chromatographes en phase gazeuse traditionnels en utilisant une combinaison de tube filtrant et de détecteur à photo-ionisation (PID) qui permet d'obtenir des résultats en 1 à 2 minutes. Vous pouvez utiliser le détecteur de benzène UltraRAE pour tester les concentrations environnementales de benzène, de chlorure de méthylène ou de butadiène dans une grande variété d'applications.
La sécurité du personnel est assurée par des alarmes faciles à reconnaître, des touches de grande taille pour une utilisation aisée et la détection de particules de 0,1 ppm et plus.
Spécifications techniques
Technologie PID éprouvée | Temps de réponse rapide de 3 secondes en mode COV, 60 secondes en mode composé spécifique |
Plage de détection | Gamme étendue jusqu'à 10 000 ppm en mode COV avec une meilleure linéarité |
Compensation de l'humidité | Le capteur d'humidité intégré garantit une lecture précise dans des conditions variables. |
Temps d'échantillonnage | Calcul automatique de la durée d'échantillonnage en fonction de la température |
Détection du benzène | Détecte le benzène jusqu'à 50 ppb (0,05 ppm) |
Calcul de la VLE pour le benzène | Calcul de la VLE du benzène sur 15 minutes avec mesure et enregistrement en temps réel |
Lampe UV et tube à benzène | Lampe UV 9,8eV et tube benzène RAE-Sep pour des lectures hautement spécifiques |
Modes | Fonctionne en mode COV ou en mode spécifique au benzène pour une plus grande polyvalence |
Transmission sans fil | Transmission de données sans fil en temps réel grâce à la technologie Bluetooth intégrée et au modem RAELink3 en option |
Mesure des composés | Liste des facteurs de correction des systèmes RAE intégrés pour plus de 200 composés, mesurant plus de composés que tout autre PID |
Sonde d'échantillonnage | La nouvelle conception de la sonde offre une visibilité instantanée de la rupture du tube |
Batterie | Batterie interchangeable sur le terrain, remplaçable en quelques secondes sans outils |
Affichage | Grand écran graphique pour une navigation aisée |
Prise en charge multilingue | Interface multilingue pour une utilisation globale |
Facilité d'entretien | Accès facile à la lampe et au capteur sans outils |
MFE Inspection Solutions Inc. 2024