The Skydio S2 offers high-resolution imaging and advanced AI navigation, ensuring precise and efficient aerial inspections for various industrial applications.
Type d'équipement : Drone
Demande de devis
The autonomous Skydio S2 drone with AI powered flight autonomy is one of the most intelligent, safe, and simple drones to operate on the market today.
Thanks to real-time 360° obstacle avoidance and motion prediction capabilities, the S2 eliminates the risk of crashes and can transform anyone into an expert pilot.
Equipped with NVIDIA Tegra TX2 with 256 GPU cores, the S2 brings industry-leading compute power to the edge of your infrastructure, automating data collection for situational awareness and inspection.
In addition to the user camera, The Skydio S2 has 45 megapixels of visual sensing equipped with six 4K navigation cameras.
Each of the cameras have a super-fisheye lens with a 200° field-of-view. Three navigation cameras point up, and three point down, enabling the S2 to see in every direction as the autonomous engine guides the drone avoiding obstacles within the flight path.
Automatisez l'ensemble du processus de capture de données nécessaire pour documenter des structures complexes et générer des modèles 3D avec une couverture complète et une résolution ultra-élevée.
Grâce à cet abonnement logiciel, vous pouvez désormais établir des rapports, des reconstitutions et des inspections de meilleure qualité, plus rapidement et avec plus de précision, avec un minimum de formation que les pilotes de drones professionnels.
Le logiciel AEF aide les pilotes à capturer des données plus rapidement sans compromettre la sécurité du drone ou de l'environnement. MFE se réjouit d'apporter cette fonctionnalité autonome à la communauté des inspecteurs.
Spécifications techniques
Size (with Battery) | 223 x 273 x 74 mm (l x w x h) |
Size (without Battery) | 223 x 273 x 43 mm (l x w x h) |
Size of Included Hard Case | 297 x 255 x 65 mm (l x w x h) (case fits: drone, spare propellers, charging cable, and either 2 batteries or 1 battery and 1 wall adapter.) |
Poids (avec batterie) | 775 g |
Temps de vol | 23 minutes |
Max Flight Speed (Sea Level, No Wind) | 36 mph (fully autonomous) |
Résistance maximale à la vitesse du vent | 25 mph |
Max Service Ceiling (Above Sea Level) | 15,000 ft density altitude |
Max Flight Altitude (From Control Device) | 1,640 ft |
Operational Temperature Range | -5°C to 40°C |
Processeur principal | NVIDIA Tegra X2 SOC |
GPU | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU |
UNITÉ CENTRALE | Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-bit CPU, Quad-Core ARM®-A57 MPCore |
RAM | 4GB 128-bit LPDDR4 |
IA embarquée | 9 réseaux profonds personnalisés utilisés en vol |
Object Tracking & Identification | Tracks up to 10 simultaneous objects of interest |
User-Selected Subjects for Tracking | Personnes et véhicules à moteur |
Couverture de l'évitement d'obstacles | Omnidirectional and above/below Super fisheye lenses for 360° view |
Taux de mise à jour du modèle 3D du monde | > 1 million de points par seconde |
Taux de mise à jour des modèles d'action dans le monde | 500 itérations par seconde |
Calibrage | Automated online calibration of lens parameters, camera rotations, wind speed, and air density |
Cinematic Skills | Motion Track (relative to subject motion) Fixed Track (relative to absolute orientation) One Shots (dronie, rocket, boomerang, and vortex) Cable cam (single pass, looping, or track) |
Configuration | 6x cameras in trinocular configuration top and bottom |
Type de capteur | Sony 1/3” 4K color CMOS |
Lens Aperature | f/1.8 |
Field-of-View | 200° |
Environment Coverage | True 360° |
Cadence | 30 FPS |
Type de capteur | Sony IMX577 1/2.3” 12.3MP CMOS |
Sensor Active Pixels | 4056 (H) x 3040 (V) |
Lens Aperture | f/2.8 |
Longueur focale de l'objectif | 20mm (35mm format equivalent) |
Lens Depth Of Field | 1m - ∞ |
Shutter Speed | electronic shutter 1 to 1/1920s |
ISO Range | video 100-3200 photo 100-3200 |
Exposure Control | -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 |
Gamme dynamique | 13 stops |
Image Signal Processor | Qualcomm QCS605 |
GPU | Adreno™ 615 |
UNITÉ CENTRALE | 64-bit octa-core Kryo™ 300 |
DSP | Hexagon™ 685, 2x HVX |
Resolution & Modes | 3840x2160 30 fps 3840x2160 60 fps 3840x2160 48 fps 3840x2160 24 fps 1920x1080 120 fps 1920x1080 60 fps 1920x1080 30 fps |
Bitrate | 100 Mbps |
Format vidéo | MPEG-4 (AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Still Resolution | 4056x3040 (12 MP) |
Still Format | JPEG, DNG (RAW) |
Still Modes | Single, Interval |
Stockage | Removable Micro SD Card UHS Speed Class 3 / V30 |
Stabilization Mechanical Range | pitch ±124°, roll ±120°, yaw ±12.5° |
Pitch Controllable Range | -110° to +45° |
Range to Phone | 200 m |
Range to Beacon | 1.5 km |
Range to Controller | 3.5 km |
Fréquences de fonctionnement | 2.4-2.483 GHz 5.18-5.24 GHz 5.725-5.85 GHz |
Channel Width (Standard WiFi) | 20, 40, and 80 MHz |
Channel Width (Skydio Link) | 5 and 10 MHz |
GPS Satellite Constellations | GPS and GLONASS |
MFE Inspection Solutions Inc. 2024