Eddyfi Lyft est un système avancé de courants de Foucault pulsés (PEC) conçu pour les inspections de corrosion sous isolation (CUI). Il permet une acquisition rapide, fiable et précise des données dans des conditions difficiles.
Les principales caractéristiques sont un logiciel intuitif, la compatibilité avec une gamme de sondes d'inspection et la possibilité d'inspecter à travers des revêtements épais, ce qui rend la détection des CUI simple et efficace.
Type d'équipement : Courant de Foucault
Demande de devis
La corrosion sous l'isolation (CUI) est probablement le plus grand problème d'intégrité des actifs non résolu dans l'industrie. Les méthodes actuelles de mesure de l'épaisseur de la paroi au-dessus de l'isolation (liftoff) sans la retirer présentent de sérieuses limitations. Lyft est une solution haute performance qui réinvente les courants de Foucault pulsés (PEC). La solution Eddyfi®, en instance de brevet, présente les caractéristiques suivantes :
L'Eddyfi Lyft peut scanner à travers le métal épais et l'isolation, ainsi que l'aluminium, l'acier inoxydable et les gaines d'étanchéité en acier galvanisé. Il bénéficie également d'une gamme de sondes PECA, de sondes PEC à élément unique et de sondes spécifiques à l'application pour répondre à diverses applications.
Spécifications techniques
Dimensions (L × H × P) | 355 × 288 × 127 mm (14.0 × 11.3 × 5.0 in) |
Poids (avec piles) | 6,6 kg (14,5 lb) |
Volume | 13 L (791 in3) |
Exigences en matière d'alimentation | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Alimentation électrique | Alimentation directe en courant alternatif ou batteries embarquées |
Type de batterie | Li-ion, rechargeable, conforme aux normes DOT |
Autonomie de la batterie | 6-8 heures |
Sortie vidéo | HDMI |
Nombre de canaux | 6 (Lyft-GDA) |
Affichage | |
Stockage | SSD, 100 GO |
Refroidissement | Scellé et sans ventilateur |
Encodeur | Quadrature (modèle GDA uniquement) |
Connectivité | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Dual Mode Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), USB 2.0 (×3) |
Reconnaissance et configuration de la sonde | Automatique |
Acquisition dynamique de données | Microphone MEMS à 128 canaux |
Vitesse de balayage dynamique | Jusqu'à 75 mm/s (3 in/s) |
Vitesse de balayage de la cartographie en grille | Instantané, moins d'une seconde (typique) |
SmartPULSE |
Caractéristiques | |
Épaisseur nominale de la paroi | Jusqu'à 100 mm (4 in) |
Liftoffs | 0-300 mm (0-12 in) |
Plus petit volume de défaut détectable | 15% du volume de l'empreinte |
Épaisseur minimale mesurable épaisseur restante de la paroi | 15% de nominal |
Vestes de pluie | |
Diamètre des tuyaux | 25 mm (1 in) jusqu'aux surfaces planes |
Températures d'essai |
Indice de protection IP | Conçu pour IP65 |
Température de fonctionnement | 0-40°C (32-104°F) |
Humidité de fonctionnement | 95%, sans condensation |
Conformité | ASME, EN 61010-1, CE, WEEE, FCC Part 15B, ICES-003, AS/NZS CISPR 22, RoHS |
Modèles disponibles (Visitez le site web pour plus de détails) |
MFE Inspection Solutions Inc. 2024